截至第24轮 · 数据来源:足球比分捷报网
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 24 | 18 | 3 | 3 | 58/21 | +37 | 57 |
| 2 | 山东泰山 | 24 | 16 | 5 | 3 | 51/24 | +27 | 53 |
| 3 | 上海申花 | 24 | 14 | 7 | 3 | 42/20 | +22 | 49 |
| 4 | 成都蓉城 | 24 | 12 | 8 | 4 | 39/26 | +13 | 44 |
| 5 | 北京国安 | 24 | 11 | 6 | 7 | 38/30 | +8 | 39 |
| 6 | 浙江队 | 24 | 10 | 7 | 7 | 35/31 | +4 | 37 |
| 7 | 武汉三镇 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33/35 | -2 | 33 |
| 8 | 天津津门虎 | 24 | 8 | 7 | 9 | 29/33 | -4 | 31 |
| 9 | 河南队 | 24 | 7 | 8 | 9 | 27/32 | -5 | 29 |
| 10 | 长春亚泰 | 24 | 6 | 7 | 11 | 24/38 | -14 | 25 |
足球比分捷报网现场采集中超各大赛场的一手影像,让您如临其境地感受中国顶级联赛的激情与能量。从球员特写到球迷看台,每一帧都记录着中超联赛的独特魅力。